Taxitarife Deutschland

351
Taxitarife
2,9 Jahre
⌀ Tarifalter
4,50€
⌀ Grundpreis
2,48€
⌀ Kilometerpreis
36,51€
⌀ Stand-/Wartezeit pro Stunde
27,42€
⌀ Fahrt von 8 km und 5 Min.

Taxitarife in Deutschland im Vergleich

In der folgenden Tabelle sehen Sie täglich aktualisiert die durchschnittlichen Kosten für eine Taxifahrt in den verschiedenen Taxitarifen in Deutschland. Grundlage der Berechnung sind die in unserer Datenbank hinterlegten Taxitarife: Für jeden einzelnen Tarif kalkulieren wir täglich eine fiktive Referenzfahrt über 8 Kilometer sowie 5 Minuten Wartezeit.

Tarifgebiet Tarifdatum Referenzpreis
Aachen 1. März 2023 2023-03-01 27,27€
Ahrweiler 15. November 2022 2022-11-15 26,92€
Alb-Donau-Kreis 1. Mai 2020 2020-05-01 24,95€
Altmarkkreis Salzwedel 1. August 2022 2022-08-01 25,97€
Ammerland 1. August 2022 2022-08-01 25,80€
Ansbach 1. November 2024 2024-11-01 27,57€
Aschaffenburg 1. August 2022 2022-08-01 24,87€
Augsburg 1. Januar 2025 2025-01-01 23,40€
Bad Dürkheim 1. März 2019 2019-03-01 21,58€
Bad Kreuznach 1. Juli 2022 2022-07-01 23,20€
Baden-Baden 1. Dezember 2022 2022-12-01 31,53€
Bamberg 1. Juni 2025 2025-06-01 30,03€
Barnim 1. November 2022 2022-11-01 26,80€
Bayreuth 1. Oktober 2022 2022-10-01 29,00€
Bensheim 1. März 2022 2022-03-01 26,55€
Berchtesgadener Land 15. Juli 2022 2022-07-15 24,93€
Berlin 28. Mai 2024 2024-05-28 28,45€
Biberach 1. Oktober 2022 2022-10-01 27,80€
Bielefeld 1. August 2022 2022-08-01 29,27€
Bitburg-Prüm 1. Dezember 2022 2022-12-01 28,75€
Bochum 1. April 2023 2023-04-01 26,78€
Bodenseekreis 1. November 2022 2022-11-01 26,92€
Bonn 5. Oktober 2023 2023-10-05 24,50€
Borken 1. Oktober 2024 2024-10-01 28,43€
Bottrop 1. Oktober 2022 2022-10-01 25,02€
Brandenburg an der Havel 1. September 2022 2022-09-01 28,05€
Braunschweig 15. November 2024 2024-11-15 32,12€
Breisgau-Hochschwarzwald 1. Oktober 2022 2022-10-01 33,83€
Bremen 1. Februar 2025 2025-02-01 29,57€
Bremerhaven 1. Juli 2025 2025-07-01 27,12€
Böblingen 2. Januar 2023 2023-01-02 29,05€
Celle 1. Februar 2025 2025-02-01 30,33€
Chemnitz 1. Oktober 2024 2024-10-01 27,20€
Cloppenburg 1. Dezember 2023 2023-12-01 30,03€
Coburg 1. August 2023 2023-08-01 28,20€
Coesfeld 1. November 2019 2019-11-01 22,95€
Cottbus 19. Juni 2021 2021-06-19 23,10€
Dachau 20. April 2023 2023-04-20 26,90€
Dahme-Spreewald 1. Februar 2023 2023-02-01 24,30€
Darmstadt 1. September 2022 2022-09-01 24,60€
Delmenhorst 1. Oktober 2022 2022-10-01 31,30€
Dessau-Roßlau 1. September 2022 2022-09-01 26,70€
Dingolfing-Landau 1. Januar 2023 2023-01-01 25,50€
Dithmarschen 1. Juli 2024 2024-07-01 27,90€
Dortmund 1. Juli 2022 2022-07-01 23,40€
Dresden 1. April 2023 2023-04-01 28,70€
Duisburg 21. November 2022 2022-11-21 27,65€
Düren 1. November 2022 2022-11-01 29,43€
Düsseldorf 1. Februar 2025 2025-02-01 30,18€
Ebersberg 10. Juni 2022 2022-06-10 24,35€
Eltville am Rhein 1. November 2019 2019-11-01 22,83€
Elz 1. Januar 2025 2025-01-01 27,47€
Emden 1. Juli 2022 2022-07-01 28,95€
Emmendingen 1. September 2022 2022-09-01 33,73€
Emsland 1. September 2022 2022-09-01 28,23€
Ennepe-Ruhr 1. Oktober 2024 2024-10-01 28,38€
Enzkreis 1. Dezember 2022 2022-12-01 32,30€
Erding 1. Juni 2022 2022-06-01 26,90€
Erfurt 1. Dezember 2022 2022-12-01 34,03€
Erlangen 18. August 2022 2022-08-18 28,15€
Erzgebirgskreis 1. Juni 2022 2022-06-01 25,63€
Essen 1. Oktober 2022 2022-10-01 25,20€
Esslingen 1. Oktober 2022 2022-10-01 29,37€
Euskirchen 1. Februar 2023 2023-02-01 29,73€
Flensburg 15. Juli 2022 2022-07-15 22,40€
Forchheim 1. September 2022 2022-09-01 20,83€
Frankenthal 1. August 2022 2022-08-01 26,42€
Frankfurt (Oder) 1. Februar 2024 2024-02-01 26,80€
Frankfurt am Main 1. Dezember 2024 2024-12-01 26,37€
Freiburg 1. Mai 2023 2023-05-01 32,17€
Freising 1. Juni 2022 2022-06-01 26,90€
Friesland 30. September 2022 2022-09-30 27,33€
Fulda 1. September 2022 2022-09-01 27,30€
Fürstenfeldbruck 6. Mai 2022 2022-05-06 23,30€
Fürth 3. Juli 2025 2025-07-03 29,05€
Garmisch-Partenkirchen 1. Oktober 2024 2024-10-01 28,00€
Gelsenkirchen 1. Dezember 2024 2024-12-01 27,58€
Gera 1. November 2022 2022-11-01 30,50€
Germersheim 1. Januar 2023 2023-01-01 23,82€
Gießen 7. April 2023 2023-04-07 27,13€
Gifhorn 1. Oktober 2022 2022-10-01 29,83€
Goslar 1. Oktober 2022 2022-10-01 30,30€
Gotha 1. Januar 2025 2025-01-01 30,63€
Grafschaft Bentheim 1. September 2022 2022-09-01 30,93€
Göppingen 1. Juli 2022 2022-07-01 30,45€
Göttingen 1. November 2022 2022-11-01 29,80€
Gütersloh 1. Juni 2022 2022-06-01 29,25€
Hadamar 1. Februar 2025 2025-02-01 27,47€
Hagen 10. Oktober 2022 2022-10-10 26,30€
Halle (Saale) 1. Oktober 2022 2022-10-01 27,42€
Hamburg 1. Februar 2025 2025-02-01 29,27€
Hamm 1. Juli 2022 2022-07-01 26,83€
Hanau 1. Februar 2023 2023-02-01 25,73€
Hannover 1. Oktober 2022 2022-10-01 29,82€
Hassberge 1. März 2023 2023-03-01 22,73€
Havelland 1. März 2023 2023-03-01 26,65€
Heidelberg 1. August 2022 2022-08-01 26,05€
Heidenheim 1. September 2022 2022-09-01 28,76€
Heilbronn 2. April 2024 2024-04-02 29,88€
Heinsberg 15. Februar 2023 2023-02-15 28,93€
Helgoland 14. Februar 2024 2024-02-14 6,00€
Heppenheim 1. März 2022 2022-03-01 26,55€
Herborn 1. Januar 2025 2025-01-01 27,30€
Herford 1. Oktober 2022 2022-10-01 30,00€
Herne 1. November 2022 2022-11-01 25,60€
Herzogtum Lauenburg 6. Mai 2024 2024-05-06 28,25€
Hildesheim 29. September 2022 2022-09-29 26,33€
Hochsauerlandkreis 1. August 2022 2022-08-01 28,50€
Hochtaunuskreis 1. August 2022 2022-08-01 22,92€
Hof 1. September 2022 2022-09-01 28,93€
Hohenlohekreis 1. Oktober 2022 2022-10-01 30,20€
Höxter 1. Dezember 2022 2022-12-01 29,32€
Idar-Oberstein 1. April 2022 2022-04-01 26,40€
Ilm-Kreis 1. September 2022 2022-09-01 31,15€
Ingolstadt 1. Januar 2024 2024-01-01 29,50€
Jena 1. April 2023 2023-04-01 31,02€
Kaiserslautern 1. September 2022 2022-09-01 23,82€
Karlsruhe 1. November 2022 2022-11-01 29,35€
Kassel 4. September 2021 2021-09-04 23,80€
Kaufbeuren 1. September 2024 2024-09-01 28,07€
Kelsterbach 1. Juni 2015 2015-06-01 20,70€
Kempten 1. Juli 2025 2025-07-01 26,82€
Kiel 1. Januar 2024 2024-01-01 24,20€
Kleve 1. Januar 2025 2025-01-01 29,63€
Koblenz 1. Mai 2022 2022-05-01 27,27€
Konstanz 1. Juli 2025 2025-07-01 31,63€
Krefeld 29. Juni 2023 2023-06-29 26,92€
Kyffhäuserkreis 1. September 2022 2022-09-01 30,95€
Köln 1. Dezember 2024 2024-12-01 27,80€
Landau in der Pfalz 1. Februar 2023 2023-02-01 21,00€
Landkreis Aichach-Friedberg 1. Juli 2022 2022-07-01 24,65€
Landkreis Altenburger Land 1. Dezember 2022 2022-12-01 30,90€
Landkreis Altötting 1. September 2024 2024-09-01 27,94€
Landkreis Alzey-Worms 1. April 2024 2024-04-01 24,92€
Landkreis Amberg-Sulzbach 1. Dezember 2022 2022-12-01 25,80€
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 22. Juni 2022 2022-06-22 24,00€
Landkreis Augsburg 18. Januar 2023 2023-01-18 23,20€
Landkreis Aurich 27. März 2015 2015-03-27 22,70€
Landkreis Bad Kissingen 15. April 2022 2022-04-15 24,89€
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 1. Dezember 2024 2024-12-01 30,27€
Landkreis Bautzen 1. August 2022 2022-08-01 28,25€
Landkreis Bernkastel-Wittlich 1. Oktober 2022 2022-10-01 28,55€
Landkreis Calw 1. Mai 2020 2020-05-01 23,90€
Landkreis Cham 1. Juli 2023 2023-07-01 26,25€
Landkreis Cuxhaven 1. September 2022 2022-09-01 27,40€
Landkreis Deggendorf 1. November 2024 2024-11-01 26,60€
Landkreis Diepholz 1. März 2025 2025-03-01 30,93€
Landkreis Dillingen an der Donau 17. März 2025 2025-03-17 25,30€
Landkreis Donau-Ries 1. Oktober 2022 2022-10-01 24,56€
Landkreis Eichsfeld 1. Januar 2021 2021-01-01 28,20€
Landkreis Elbe-Elster 16. März 2021 2021-03-16 23,90€
Landkreis Erlangen-Höchstadt 15. Juni 2023 2023-06-15 28,50€
Landkreis Freudenstadt 1. September 2022 2022-09-01 28,93€
Landkreis Fürth 1. Oktober 2022 2022-10-01 20,95€
Landkreis Günzburg 17. Mai 2023 2023-05-17 25,69€
Landkreis Hameln-Pyrmont 1. Januar 2024 2024-01-01 26,70€
Landkreis Harburg 9. Januar 2015 2015-01-09 25,42€
Landkreis Harz 1. April 2022 2022-04-01 30,15€
Landkreis Heidekreis 1. Februar 2025 2025-02-01 33,73€
Landkreis Heilbronn 2. April 2024 2024-04-02 30,58€
Landkreis Helmstedt 1. August 2022 2022-08-01 27,52€
Landkreis Holzminden 1. März 2023 2023-03-01 29,07€
Landkreis Jerichower Land 1. November 2022 2022-11-01 27,30€
Landkreis Kaiserslautern 1. September 2022 2022-09-01 23,82€
Landkreis Kassel 1. Februar 2025 2025-02-01 29,60€
Landkreis Kelheim 1. August 2024 2024-08-01 17,02€
Landkreis Kitzingen 1. Oktober 2024 2024-10-01 23,34€
Landkreis Kulmbach 1. Januar 2023 2023-01-01 25,17€
Landkreis Kusel 1. Januar 2022 2022-01-01 24,42€
Landkreis Landsberg am Lech 24. November 2022 2022-11-24 25,63€
Landkreis Leer 1. Januar 2024 2024-01-01 27,73€
Landkreis Lichtenfels 1. November 2022 2022-11-01 24,27€
Landkreis Ludwigslust-Parchim 26. August 2013 2013-08-26 18,00€
Landkreis Main-Spessart 1. September 2022 2022-09-01 26,30€
Landkreis Mansfeld-Südharz 1. Juli 2024 2024-07-01 30,33€
Landkreis Meißen 24. April 2023 2023-04-24 25,92€
Landkreis Miesbach 1. Dezember 2024 2024-12-01 30,27€
Landkreis Mühldorf am Inn 1. Oktober 2022 2022-10-01 24,30€
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 17. November 2022 2022-11-17 27,90€
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz 1. Juli 2022 2022-07-01 28,36€
Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim 1. August 2024 2024-08-01 25,83€
Landkreis Neuwied 1. Oktober 2022 2022-10-01 26,00€
Landkreis Nienburg/Weser 1. Januar 2023 2023-01-01 27,40€
Landkreis Nordhausen 1. Oktober 2022 2022-10-01 30,63€
Landkreis Nordwestmecklenburg 14. März 2022 2022-03-14 25,65€
Landkreis Oberallgäu 1. Mai 2022 2022-05-01 26,07€
Landkreis Oberhavel 15. September 2023 2023-09-15 23,70€
Landkreis Oder-Spree 1. April 2023 2023-04-01 27,60€
Landkreis Oldenburg 1. November 2022 2022-11-01 27,53€
Landkreis Ostallgäu 1. September 2024 2024-09-01 28,07€
Landkreis Osterholz 1. Februar 2025 2025-02-01 30,03€
Landkreis Passau 1. Juni 2022 2022-06-01 24,50€
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm 1. Juni 2024 2024-06-01 28,10€
Landkreis Regen 1. Februar 2025 2025-02-01 24,80€
Landkreis Rosenheim 1. Juni 2022 2022-06-01 26,70€
Landkreis Schaumburg 1. Oktober 2022 2022-10-01 30,20€
Landkreis Schwandorf 15. August 2022 2022-08-15 26,10€
Landkreis Stade 1. Februar 2025 2025-02-01 30,03€
Landkreis Stendal 16. September 2022 2022-09-16 27,95€
Landkreis Straubing-Bogen 11. August 2022 2022-08-11 25,42€
Landkreis Südliche Weinstraße 1. Juni 2022 2022-06-01 21,00€
Landkreis Unterallgäu 1. Juli 2024 2024-07-01 30,17€
Landkreis Verden 1. Februar 2025 2025-02-01 30,03€
Landkreis Vulkaneifel 20. Juni 2022 2022-06-20 25,85€
Landkreis Waldeck-Frankenberg 1. Juli 2023 2023-07-01 26,42€
Landkreis Weilheim-Schongau 1. Juli 2023 2023-07-01 24,80€
Landkreis Wesermarsch 1. Oktober 2022 2022-10-01 31,43€
Landshut 1. September 2022 2022-09-01 26,17€
Leipzig 29. Oktober 2022 2022-10-29 27,42€
Leverkusen 30. Dezember 2024 2024-12-30 27,37€
Limburg a. d. Lahn 1. Januar 2025 2025-01-01 27,47€
Lindau 1. Juli 2025 2025-07-01 30,70€
Lippe 1. Oktober 2022 2022-10-01 27,95€
Ludwigsburg 1. Oktober 2022 2022-10-01 29,05€
Ludwigshafen 1. Dezember 2022 2022-12-01 26,13€
Lörrach 1. August 2022 2022-08-01 32,57€
Lübeck 1. September 2022 2022-09-01 26,20€
Lüneburg 1. April 2025 2025-04-01 31,03€
Magdeburg 1. Dezember 2023 2023-12-01 27,20€
Main-Tauber-Kreis 1. Juli 2023 2023-07-01 28,62€
Main-Taunus-Kreis 1. Januar 2024 2024-01-01 26,00€
Mainz 1. Oktober 2022 2022-10-01 26,03€
Mainz-Kinzig-Kreis 1. Dezember 2022 2022-12-01 25,73€
Mannheim 1. August 2022 2022-08-01 24,95€
Marburg 1. Februar 2025 2025-02-01 27,20€
Mayen-Koblenz 1. Januar 2023 2023-01-01 24,40€
Mecklenburgische Seenplatte 1. November 2022 2022-11-01 27,53€
Memmingen 1. November 2023 2023-11-01 30,50€
Merzig 1. Januar 2024 2024-01-01 29,07€
Mettmann 1. Februar 2023 2023-02-01 25,41€
Miltenberg 1. Mai 2023 2023-05-01 25,77€
Minden Lübbecke 1. Januar 2023 2023-01-01 30,05€
Mittelsachsen 1. Februar 2023 2023-02-01 28,67€
Märkisch Oderland 1. Dezember 2022 2022-12-01 26,70€
Märkischer Kreis 1. August 2022 2022-08-01 27,45€
Mönchengladbach 1. Juli 2024 2024-07-01 23,00€
Mörfelden-Walldorf 1. Juni 2022 2022-06-01 22,22€
Mülheim an der Ruhr 1. August 2025 2025-08-01 30,86€
München 1. Januar 2025 2025-01-01 30,75€
Münster 1. Oktober 2024 2024-10-01 28,57€
Neckar-Odenwald-Kreis 1. Februar 2024 2024-02-01 28,23€
Neu-Ulm 1. Dezember 2024 2024-12-01 25,52€
Neumünster 1. Mai 2025 2025-05-01 25,20€
Neustadt an der Weinstraße 1. Februar 2023 2023-02-01 22,97€
Nordfriesische Inseln 1. April 2023 2023-04-01 28,43€
Nordfriesland 14. Juni 2024 2024-06-14 28,30€
Nordsachsen 1. Dezember 2022 2022-12-01 27,42€
Northeim 1. Juni 2022 2022-06-01 26,00€
Nürnberg 1. Mai 2025 2025-05-01 29,05€
Nürnberger Land 1. Januar 2025 2025-01-01 30,60€
Oberbergischer Kreis 1. Juli 2022 2022-07-01 33,68€
Oberhausen 1. Juli 2022 2022-07-01 29,05€
Offenbach 18. November 2022 2022-11-18 25,85€
Oldenburg 1. Januar 2025 2025-01-01 30,13€
Olpe 1. August 2022 2022-08-01 27,95€
Ortenaukreis 1. November 2022 2022-11-01 33,73€
Osnabrück 1. Januar 2024 2024-01-01 28,23€
Ostalbkreis 1. Februar 2023 2023-02-01 30,75€
Ostholstein 1. August 2024 2024-08-01 27,53€
Paderborn 1. Juli 2024 2024-07-01 31,11€
Passau 1. April 2025 2025-04-01 29,80€
Pforzheim 1. März 2024 2024-03-01 27,37€
Pinneberg 15. November 2024 2024-11-15 27,50€
Pirmasens 1. Oktober 2022 2022-10-01 23,37€
Plön 1. Oktober 2024 2024-10-01 27,20€
Potsdam 1. Februar 2023 2023-02-01 25,80€
Potsdam-Mittelmark 1. Juli 2022 2022-07-01 23,30€
Rastatt 1. Dezember 2022 2022-12-01 31,03€
Ravensburg 1. September 2022 2022-09-01 27,30€
Recklinghausen 1. Juni 2025 2025-06-01 28,13€
Regensburg 1. März 2025 2025-03-01 28,27€
Rems-Murr-Kreis 1. Dezember 2022 2022-12-01 29,02€
Remscheid 1. Januar 2023 2023-01-01 31,20€
Rendsburg-Eckernförde 1. Januar 2023 2023-01-01 27,30€
Reutlingen 1. Februar 2023 2023-02-01 27,60€
Rhein-Berg 23. Dezember 2025 2025-12-23 30,93€
Rhein-Erft 1. Juli 2022 2022-07-01 31,40€
Rhein-Hunsrück-Kreis 1. Mai 2022 2022-05-01 24,33€
Rhein-Kreis Neuss 1. Dezember 2024 2024-12-01 27,10€
Rhein-Lahn Kreis 1. Oktober 2022 2022-10-01 26,00€
Rhein-Neckar Kreis 1. Juli 2022 2022-07-01 26,08€
Rhein-Pfalz Kreis 1. Januar 2023 2023-01-01 26,20€
Rhein-Sieg 1. März 2025 2025-03-01 30,52€
Rheingau-Taunus-Kreis 1. Dezember 2021 2021-12-01 19,47€
Rhön-Grabfeld 1. November 2022 2022-11-01 23,10€
Rosenheim 1. April 2023 2023-04-01 27,95€
Rostock 1. November 2022 2022-11-01 28,47€
Rotenburg (Wümme) 1. August 2022 2022-08-01 28,02€
Roth 1. November 2022 2022-11-01 30,23€
Rottweil 1. Februar 2023 2023-02-01 27,53€
Saale-Holzland-Kreis 1. Januar 2023 2023-01-01 32,13€
Saalekreis 6. Juli 2022 2022-07-06 27,42€
Saalfeld-Rudolstadt 15. Dezember 2025 2025-12-15 35,25€
Saarland 1. Januar 2024 2024-01-01 29,07€
Salzgitter 1. Mai 2022 2022-05-01 25,03€
Salzlandkreis 1. Juni 2022 2022-06-01 26,70€
Schleswig-Flensburg 1. Januar 2025 2025-01-01 27,70€
Schwalm-Eder-Kreis 1. Mai 2022 2022-05-01 22,68€
Schwarzwald-Baar 1. Juni 2023 2023-06-01 31,47€
Schweinfurt 1. April 2023 2023-04-01 26,70€
Schwerin 1. Februar 2023 2023-02-01 27,53€
Schwäbisch Hall 1. März 2023 2023-03-01 27,92€
Segeberg 1. Mai 2025 2025-05-01 28,25€
Siegen-Wittgenstein 1. August 2022 2022-08-01 26,76€
Sigmaringen 1. Juli 2022 2022-07-01 28,83€
Soest 1. April 2023 2023-04-01 28,60€
Solingen 1. November 2022 2022-11-01 31,17€
Speyer 1. März 2023 2023-03-01 26,13€
Stadtallendorf 1. August 2022 2022-08-01 24,82€
Starnberg 1. Juli 2025 2025-07-01 29,37€
Steinburg 1. September 2023 2023-09-01 26,63€
Steinfurt 1. Oktober 2024 2024-10-01 28,43€
Stormarn 1. November 2023 2023-11-01 27,95€
Stuttgart 1. Oktober 2022 2022-10-01 29,37€
Suhl 1. August 2022 2022-08-01 31,93€
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1. Dezember 2022 2022-12-01 26,95€
Teltow-Fläming 1. März 2022 2022-03-01 24,20€
Traunstein 1. Juli 2022 2022-07-01 25,40€
Trier 1. Oktober 2022 2022-10-01 27,67€
Tuttlingen 1. Dezember 2022 2022-12-01 27,87€
Tübingen 1. September 2024 2024-09-01 29,77€
Uelzen 1. März 2024 2024-03-01 29,90€
Ulm 1. Juni 2023 2023-06-01 27,10€
Unna 1. August 2022 2022-08-01 25,78€
Unstrut-Hainich 1. Januar 2023 2023-01-01 32,80€
Vechta 1. September 2022 2022-09-01 26,40€
Viersen 1. Februar 2025 2025-02-01 30,43€
Vogtlandkreis 22. August 2022 2022-08-22 26,70€
Vorpommern-Greifswald 1. August 2022 2022-08-01 28,33€
Vorpommern-Rügen 1. Juli 2022 2022-07-01 28,13€
Völklingen 1. Januar 2024 2024-01-01 29,07€
Waldshut 1. Juli 2022 2022-07-01 31,03€
Warendorf 1. Oktober 2024 2024-10-01 28,43€
Wartburgkreis 1. Oktober 2024 2024-10-01 35,10€
Weiden in der Oberpfalz 1. September 2023 2023-09-01 25,81€
Weimar 1. April 2023 2023-04-01 35,00€
Weißenburg-Gunzenhausen 1. März 2022 2022-03-01 27,73€
Wesel 1. Oktober 2022 2022-10-01 31,50€
Westerwaldkreis 1. Oktober 2022 2022-10-01 26,00€
Wetteraukreis 1. September 2023 2023-09-01 21,20€
Wiesbaden 1. August 2022 2022-08-01 23,83€
Wilhelmshaven 1. Juni 2024 2024-06-01 30,43€
Wittenberg 1. Juli 2024 2024-07-01 33,00€
Wolfsburg 1. November 2022 2022-11-01 28,10€
Worms 1. August 2022 2022-08-01 26,90€
Wunstorf 1. Januar 2019 2019-01-01 26,90€
Wuppertal 1. August 2022 2022-08-01 25,85€
Würzburg 1. August 2022 2022-08-01 24,80€
Zollernalbkreis 1. August 2022 2022-08-01 28,73€
Zweibrücken 15. Januar 2025 2025-01-15 27,00€
Zwickau 1. Juli 2022 2022-07-01 26,50€